平日午前
時間±20分位でみて下さい。処置等の状況により変わりますので目安です。
30分前くらいには進み状況を確認して下さい。
※必ず12時までに院内にお越し下さい。扉は12時で一旦閉まります。
医師3名 | |
---|---|
1~5 | 09時00分 |
6~10 | 09時00分 |
11~15 | 09時10分 |
16~20 | 09時20分 |
21~25 | 09時30分 |
26~30 | 09時35分 |
31~35 | 09時47分 |
36~40 | 10時00分 |
41~45 | 10時10分 |
46~50 | 10時20分 |
51~55 | 10時30分 |
56~60 | 10時40分 |
61~65 | 10時50分 |
66~70 | 11時00分 |
71~75 | 11時10分 |
76~80 | 11時20分 |
81~85 | 11時30分 |
86~90 | 11時40分 |
91~95 | 11時50分 |
96~100 | 12時00分 |
101~105 | 12時10分 |
106~110 | 12時15分 |
111~115 | 12時20分 |
116~120 | 12時25分 |
平日午後
前半は医師数により進みがかなり速い場合があります。実際の診療の進みを確認して下さい。
医師1名 | 医師2名 | 午後院長のみ | |
---|---|---|---|
1~5 | 13時00分 | 13時00分 | 13時00分 |
6~10 | 13時00分 | 13時00分 | 13時00分 |
11~15 | 13時05分 | 13時05分 | 13時15分 |
16~20 | 13時10分 | 13時10分 | 13時30分 |
21~25 | 13時15分 | 13時15分 | 13時45分 |
26~30 | 13時20分 | 13時20分 | 14時00分 |
31~35 | 13時25分 | 13時25分 | 14時15分 |
36~40 | 13時30分 | 13時30分 | 14時30分 |
41~45 | 13時37分 | 13時35分 | 14時45分 |
46~50 | 13時45分 | 13時40分 | 15時00分 |
51~55 | 13時52分 | 13時45分 | 15時15分 |
56~60 | 14時00分 | 13時50分 | 15時30分 |
61~65 | 14時07分 | 13時55分 | 15時45分 |
66~70 | 14時15分 | 14時00分 | 16時00分 |
71~75 | 14時22分 | 14時05分 | 16時15分 |
76~80 | 14時27分 | 14時10分 | 16時30分 |
81~85 | 14時32分 | 14時15分 | 16時45分 |
86~90 | 14時37分 | 14時20分 | 17時00分 |
91~95 | 14時42分 | 14時25分 | - |
96~100 | 14時47分 | 14時30分 | - |
101~105 | 14時52分 | 14時35分 | - |
106~110 | 15時05分 | 14時42分 | - |
111~115 | 15時17分 | 14時50分 | - |
116~120 | 15時30分 | 14時57分 | - |
121~125 | 15時42分 | 15時05分 | - |
126~130 | 15時55分 | 15時12分 | - |
131~135 | 16時07分 | 15時20分 | - |
136~140 | 16時20分 | 15時27分 | - |
141~145 | 16時32分 | 15時35分 | - |
146~150 | 16時45分 | 15時42分 | - |
151~155 | 16時57分 | 15時50分 | - |
156~160 | 17時10分 | 15時57分 | - |
161~165 | - | 16時05分 | - |
166~170 | - | 16時12分 | - |
171~175 | - | 16時20分 | - |
176~180 | - | 16時27分 | - |
181~185 | - | 16時35分 | - |
186~190 | - | 16時42分 | - |
191~195 | - | 16時50分 | - |
196~200 | - | 16時57分 | - |
土日
時間±20分位でみて下さい。処置等の状況により変わりますので目安です。
30分前くらいには進み状況を確認して下さい。
※1~5番の方は8時15分には院内にご来院下さい。
医師1名 | 医師2名 | |
---|---|---|
1~5 | * 08時30分 | * 08時30分 |
6~10 | 08時30分 | 08時30分 |
11~15 | 08時45分 | 08時45分 |
16~20 | 09時00分 | 09時00分 |
21~25 | 09時10分 | 09時07分 |
26~30 | 09時25分 | 09時15分 |
31~35 | 09時35分 | 09時22分 |
36~40 | 09時50分 | 09時30分 |
41~45 | 10時00分 | 09時37分 |
46~50 | 10時15分 | 09時52分 |
51~55 | 10時30分 | 10時07分 |
56~60 | 10時45分 | 10時22分 |
61~65 | 11時00分 | 10時37分 |
66~70 | 11時15分 | 10時52分 |
71~75 | 11時30分 | 11時00分 |
76~80 | 11時45分 | 11時15分 |
81~85 | 12時00分 | 11時30分 |
86~90 | 12時15分 | 11時37分 |
91~95 | 12時30分 | 11時52分 |
96~100 | 12時45分 | 12時07分 |
101~105 | 13時00分 | 12時22分 |
106~110 | 13時10分 | 12時30分 |
111~115 | 13時20分 | 12時37分 |
116~120 | 13時30分 | 12時45分 |
121~125 | 13時40分 | 12時52分 |
126~130 | 13時50分 | 13時00分 |
131~135 | 14時00分 | 13時07分 |
136~140 | 14時10分 | 13時15分 |
141~145 | 14時20分 | 13時22分 |